Nom et Prénom | Village, commune | Nombre d’arbre | |
BOUNEBAB NADIR | THLATHA | 40 | |
TOUAHRI A/LMADJID | THLATHA | 70 | |
BOUNOURI MOHAMED | AIT ADJISSA | 120 | |
BARAT KAMEL | TROUNA | 200 | |
BAZIZI TOUFIK | LAAZIB SIDI SADEK | 60 | |
SEDDIKI AZEDDINE | LAAZIB SIDI SADEK | 80 | |
TOUAHRI MOURAD | THLATHA | 80 | |
BOURIHANE A/HAFID | BOUKNI | 50 | |
SIAD MD OUKASSA | AGUEMOUNE | 150 | |
ASSAD ADEL | AIT ADJISSA | 80 | |
LACHEMI ATMANE | MRAHNA | 120 | |
HILEM DJAMEL | TROUNA | 90 | |
AMGHAR A/NOUR | AIT ADJISSA | 100 | |
AINI ELARBI | MESSISNA | 500 | |
ADRAR LAAZIZ | BOUHAMZA | 201 | |
BIBA HMANA | BENI DJLLIL | 150 | |
MERAD HICHEM | AIT ADJISSA | 50 | |
TOUATI CHAABANE | AIT ADJISSA | 120 | |
ALAOUCHICH A/HAKIM | IDJARAN | 50 | |
YOUCFKHODJA SALEM | AKOUR | 500 | |
LACHEMI DJELLOUL | THLATHA | 35 | |
HADEBACHE LAILA | AGUEMOUN | 150 | |
AREZKI MOHAMED | AGUEMOUNE | 55 | |
SEKKOUR MD AMOKRANE | AGUEMOUNE | 43 | |
BOURIHANE BILAL | BOYKENI | 150 | |
MOUHOUS AKLI | AIT ADJISSA | 120 | |
HADERBACHE A/ALLAH | AGUEMOUNE | 220 | |
HAMOUCHE ABDENOUR | M’ZITA | 170 | |
ZERMOUNI MOHAMED | TIZEKHT | 180 | |
LOUDJANI ATEMANE | LAAZIB | 200 | |
TOUAHRI BOUALEME | TLATHA | 60 | |
MOKRANI AEDDINE | AGUEMOUNE | 150 | |
OUALI LHACHMI | MRAHNA | 150 | |
HACHMI YACINE | MRAHNA | 180 | |
LAMARI YACIN | AGUEMOUNE | 100 | |
SILA MOURAD | BOUBIRK | 220 | |
ZEKRI BRAHIM | AGUEMOUNE | 80 | |
CHAOUCHE TAHAR | TROUNA | 220 | |
ISSILINE AMAR | BENI MAOUCHE | 60 | |
SHAR MOHAND | TROUNA | 210 | |
ADENANE MOHAND SALAH | BENI MAOUCHE | 70 | |
HACIB ADBZAHIR | LAAZIB | 80 | |
KOUACHE MOHAMED | TAGNIT IGHIL | 160 | |
HADERBACHE HAMZA | AGUEMOUN | 150 | |
LACHEMI MOHAMED | TLATHA | 180 | |
LACHEMI KHIDER | TLATHA | 88 | |
SAHKI BRAHIM | TLATHA | 120 | |
HIALAILI MOHAMED.A | AGUMOUNE | 220 | |
KHELOUFI MOHAMED | AGUEMOUNE | 150 | |
ABID LATFI | TIOUAL | 160 | |
HACHEMI ABDELHAMID | MRAHNA | 140 | |
OUNACE KHALED | MRAHNA | 140 | |
OUARI ABD NNOUR | AGUEMOUNE | 180 | |
KACI IDRIS | AGUEMOUN | 180 | |
MESSDAA MED OUSSALEM | IGHEZER OUBLOUT | 100 | |
NEMOUCHI LHAFIT | IGHEZER OUBLOUT | 25 | |
BEN KOUCHA BOULEM | IGHEZER OUBLOUT | 150 | |
BEN KOUCHA MD OURABAH | IGHEZER OUBLOUT | 150 | |
OUNAS ABDELHAK | TROUNA | 400 | |
HADDADI MALEK | TROUNA | 300 | |
HADDADI HAMID | TROUNA | 450 | |
REKAL HAKIM | TROUNA | 500 | |
MEDDOUR A4GHANI | TROUNA | 300 | |
REKAL FADEL | TROUNA | 200 | |
RAAD NACER | TROUNA | 100 | |
BE3TOUH DJILALI | M’CISNA | 250 | |
NAHI SAMIR | IMAZIHAVNA | 150 | |
HADERBACHE MASSINISSA | AGUEMOUNE | 50 | |
ASSAD ADEL | AIT ADJISSA | 87 | |
SAHKI HMIMI | BENI MAOUCHE | 300 | |
LAHLAH AMAR | TAGNIT IGHIL | 60 | |
BOUZERATA A/RAHIM | AGUEMOUN | 50 | |
BOUARARI ALI | AGUMOUNE | 220 | |
HADERBACHE A/MALEK | AGUEMOUNE | 150 | |
KHOUFACHE SLIMANE | TROUNA | 50 | |
HIDRA FARID | TROUNA | 200 | |
MEZINA MUSTAPHA | AGUEMOUNE | 50 | |
MEZIANE ATMANE | AGUEMOUNE | 350 | |
LABDOUCI KARIM | MRAHNA | 60 | |
MOUSSAUI FAROUK | 1000 | ||
AMGHAR ALI | AIT ADJISSA | 110 | |
LOUAHCHI MOHAND AKLI | EL ADJABIA | 200 | |
LOUAHCHI ALI | EL ADJABA | 50 | |
KHEMIS LAHLOU | EL DJABIA | 80 | |
BERABEZ KAMEL | MRAHNA | 90 | |
TAHARCHOUCHE FARID | AGUEMOUNE | 400 | |
OUALI KAMEL | AGUEMOUNE | 220 | |
AMMOUM ALI | AKOUR | 120 | |
MAKOUR AREZKI | / | ||
DJERBOUNA FOUAD | TAGNIT IGHIL | 150 | |
SAHKI FARID | AGUEMOUNE | 200 | |
BARAT ABD KADER | MRAHNA | 250 | |
OUARI ELHOUCINE | TLATA | 45 | |
CHEMLAL MHAND | TAGNIT IGHIL | 250 | |
DJERBOUA AISSA | TAGNIT IGHIL | 200 | |
TOUAHRI AZEDDINE | MRAHNA | 320 | |
LAHLAH BRAHAM | IDJDARAR | 150 | |
HADERBACHE ? | ? | 75 | |
LAIDAOUI LAHCEN | 70 | ||
HAMRAOUS KHELIFA | / | 125 | |
LAMARI LAHLOU | / | 90 | |
LABDOUCI MOURAD | 40 | ||
BERABEZ MD CHERIF | MRAHNA | 200 | |
BOUCHERBEY YOUCEF | AGUEMOUNE | 90 | |
TATEM AREZKI | AIT ADJISSA | 150 | |
AMGHAR BOUZID | AIT ADJISSA | 120 | |
LACHEMI ABBAS | MRAHNA | 60 | |
KHELOUFI BACHIR | AGUEMOUNE | 260 | |
HELAILI MOHAND AREZKI | / | 300 | |
CHEMLAL DJAMEL | / | 150 | |
OULBANI MD SAID | IMAZITEN | 180 | |
HADJOUT HAMZA | AGUEMOUNE | 150 | |
TAHRAT FARID | / | 320 | |
BETTACHE BILAL | AGUEMOUNE | 45 | |
AZIZI ALI | AGUMOUNE | 200 | |
SAHKI MOHAMMED | M’RAHNA | 450 | |
GOUDJIL AKLI | M’RAHNA | 300 | |
SEHAR A/HAMID | TROUNA | 80 | |
MOUSSOUS MD OURABAH | AIT ADJISSA | 200 | |
BOUKADER DJAMEL | TIWAL | 30 | |
HALAILI MD OUBDALLAH | AGUEMOUNE | 50 | |
ABBAS LOUNES | AIT ADJISSA | 150 | |
SAHKI ABDNOUR | M’RAHNA | 250 | |
SAHKI FATEH | M’RAHNA | 150 | |
SILA ABDSLAM | BOUBIREK | 110 | |
BADACHE MOHAMED | / | 470 | |
CHAOUCHE SMAIL | / | 200 | |
AMRIOU ABDELAZIZ | / | 50 | |
MEZOOED ABDRAHIM | / | 120 | |
IDIR RACHID | AIT ADJISSA | 100 | |
SNHADJ ABD ELHAKIM | AIT ADJISSA | 80 | |
MENACER BELKACEM | AGUEMOUNE | 40 | |
MERAH EL HACHEMI | AGUEMOUNE | 70 | |
LABLANI | AGUEMOUNE | 75 | |
BELKASSMI HAMZA | AIT ADJISSA | 94 | |
SAHKI MRRANE | M’RAHNA | 170 | |
SAHKI YAHIA | M’RAHNA | 120 | |
SAHKI ADEL | M’RAHNA | 80 | |
HAMMOUMA RACHID | TMEKKT | 60 | |
SAHKI KHOUDER | M’RAHNA | 70 | |
TOUAHRI RABAH | TLATHA | 60 | |
SAHKI AMAR | M’RAHNA | 300 | |
AHIACHERI LOUNIS | AIT ADJISSA | 60 | |
MOULKAF FAHIM | AIT ADJISSA | 40 | |
ABDRRAHMANE | BENI MAOUCHE | 60 |
GOÛTER LA FIGUE D'ATH MAOUCHE